Технические характеристики 3D cканера RangeVision
Технические характеристики 3D cканера RangeVision.
Область сканирования (ВxШxГ)(мм) | [1] | [2] | [3] | [4] |
460*345*345 |
300*225*225 |
133*100*100 |
66*50*50 |
|
Точность 3D точки * | 0.085 мм |
0.05 мм |
0.03 мм |
0.015 мм |
3D разрешение | 0.35 мм |
0.23 мм |
0.1 мм |
0.05 мм |
Рабочее расстояние | 630 мм |
400 мм |
400 мм |
400 мм |
Скорость съемки одного фрагмента | ~ 7 сек. |
Время расчета фрагмента | ~ 5 сек. |
Точек на один фрагмент | 1300000 (max) |
Размеры сканирующего модуля (ШxВxГ) | 450х150х400 мм |
Формат данных на выходе | STL |
Источник света | Галоген. лампа |
Разрешение камер | 1280х1024 |
Принцип работы | Оптическая триангуляция, структурированный подсвет |
Вес сканирующего модуля | 7 кг |
Операционная система | Windows 7 32/64 bit, Windows XP |
Питание | 220V, 500W |
Время калибровки | 5-10 мин. |
Наш телефо: +7 (495) 979-63-05
Контакты