Аксессуары для 3D принтеров
Дополнительные аксессуары и расходные материалы для 3D принтеров
ABS пластик |
||
![]() |
ABS пластик для печати на 3D принтерах(3D печати) |
|
Цвета ABS пластика![]() |
||
Физико-механические свойства АБС-пластика:
Плотность | 1,02-1,08 г/см3. |
Прочность при растяжении | 35-50 МПа. |
Прочность при изгибе | 50-87 МПа. |
Прочность при сжатии | 46-80 МПа. |
Относительное удлинение | 10-25 %. |
Усадка (при изготовлении изделий) | 0,4-0,7 %. |
Влагопоглощение | 0,2-0,4 %. |
Модуль упругости при растяжении при 23 оС | 1700 - 2930 МПа |
Ударная вязкость по Шарли (с надрезом) | 10-30 кДж/м2. |
Твердость по Бринеллю | 90-150 МПа. |
Теплостойкость по Мартенсу | 86-96 °С. |
Температура размягчения | 90-105 °С. |
Максимальная температура длительной эксплуатации | 75-80 °С. |
Диапазон технологических температур | 200-260 °С. |
Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц | 2,4-5,0. |
Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц | (3-7)·10-4. |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 5·1013 Ом/м. |
Электрическая прочность | 12-15 МВ/м. |
Температура самовоспламенения | 395 °С. |
Наш телефон: +7 (495) 979-63-05
Контакты